マコトブリジャール

性別 | 毛色 | 生年月日 | 戦績 |
牝 | 鹿毛 | 2010/03/23 | 7-0-3-18 |
馬主 | 所属厩舎 | 生産牧場 |
(株)ディアマント | 鮫島厩舎(栗東) | 出口繁夫 |
ストーミングホーム(GB) 黒鹿毛 1998 |
Machiavellian(USA) |
Try to Catch Me(USA) | |
マコトコーラン 鹿毛 1994 |
ブライアンズタイム(USA) |
ビットオブフェイス(USA) |
<本馬の勝利成績>
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 芝・ダ | 状態 | 頭数 | 着順 | 騎手 | タイム |
2016/07/31 | 札幌 | 11R クイーンS GⅢ | 1800 | 芝 | 良 | 13 | 1 | 四位洋文 | 01:47.7 |
2016/04/23 | 福島 | 11R 福島牝馬S GⅢ | 1800 | 芝 | 良 | 16 | 1 | 北村友一 | 01:47.5 |
2014/06/08 | 阪神 | 11R 垂水S 1600万下 | 1800 | 芝 | 良 | 11 | 1 | 松山弘平 | 01:46.2 |
2014/04/20 | 阪神 | 11R 難波S 1600万下 | 1800 | 芝 | 良 | 16 | 1 | 秋山真一郎 | 01:45.7 |
2013/08/19 | 小倉 | 10R 西部スポニチ賞 1000万下 | 1800 | 芝 | 良 | 9 | 1 | 柴田大知 | 01:47.6 |
2013/07/13 | 中京 | 8R サラ系3歳上 500万下 | 2000 | 芝 | 稍重 | 12 | 1 | 川田将雅 | 02:03.9 |
2013/03/10 | 阪神 | 5R サラ系3歳 新馬 | 2000 | 芝 | 良 | 14 | 1 | 戸崎圭太 |
02:04.7 |