ルナ
性別 | 毛色 | 生年月日 | 戦績 |
牡 | 芦毛 | 2009/03/15 | 4-3-4-9 |
馬主 | 所属厩舎 | 生産牧場 |
山岸桂市 | 杉浦厩舎(美浦) | 田中スタッド |
クロフネ(USA) 芦毛 1998 |
フレンチデピュティ(USA) |
ブルーアヴェニュー(USA) | |
レッダンゴールド 栗毛 1997 |
サンデーサイレンス(USA) |
ホクトペンダント |
<本馬の勝利成績>
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 芝・ダ | 状態 | 頭数 | 着順 | 騎手 | タイム |
2013/07/27 | 函館 | 11R 漁火S 1600万下 | 1800 | 芝 | 良 | 14 | 1 | 横山和生 | 01:49.2 |
2013/04/14 | 中山 | 12R 春興S 1600万下 | 1800 | 芝 | 良 | 15 | 1 | 横山和生 | 01:32.8 |
2013/03/24 | 中山 | 9R 千葉日報杯 1000万下 | 1800 | 芝 | 良 | 9 | 1 | 横山和生 | 01:47.6 |
2013/02/23 | 小倉 | 8R サラ系4歳上 500万下 | 1800 | 芝 | 良 | 16 | 1 | 横山和生 | 01:45.7 |
2012/03/24 | 中山 | 5R サラ系3歳 未勝利 | 1600 | 芝 | 重 | 16 | 1 | 三浦皇成 |
01:38.7 |