2024オータムセール
10/15(火)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
114 | メンフィスガール2023 | 牡 | 4/20 | 栗 | バゴ |
10/16(水)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
290 | ラペーシュ2023 | 牡 | 4/16 | 栗 | ファインニードル | |
303 | イサチルケイ2023 | 牡 | 3/23 | 鹿 | タリスマニック | |
311 | エクセレントピーク2023 | 牝 | 2/14 | 黒鹿 | ホッコータルマエ |
2024セプテンバーセール
9/17(火)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
10 | エイシンボン2023 | 牡 | 3/15 | 栗 | インカンテーション | |
80 | ソットヴォーチェ2023 | 牝 | 4/23 | 黒鹿 | ミスターメロディ | |
100 | トーキー2023 | 牡 | 5/6 | 黒鹿 | ミスターメロディ | |
130 | ビーフィットウォー2023 | 牡 | 5/7 | 鹿 | アニマルキングダム | |
151 | マサノアーリー2023 | 牝 | 3/30 | 栗 | マインドユアビスケッツ |
9/18(水)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
256 | ゲッコウ2023 | 牡 | 5/30 | 黒鹿 | パイロ |
9/19(木)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
561 | パッションレッド2023 | 牡 | 3/21 | 栗 | ミスチヴィアスアレックス |
2024サマーセール
8/19(月)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
7 | パルパルパピヨン2023 | 牡 | 5/14 | 鹿 | ホッコータルマエ | |
22 | プシュケ2023 | 牡 | 2/19 | 鹿 | キセキ | |
47 | ベストパートナー2023 | 牡 | 2/20 | 黒鹿 | ミスターメロディ | |
76 | レジュールダムール2023 | 牝 | 5/26 | 鹿 | シルバーステート | |
102 | イントゥゾーン2023 | 牡 | 2/23 | 青鹿 | ゴールドドリーム | |
201 | テラコッタ2023 | 牡 | 5/18 | 鹿 | キャプテンキング |
8/20(火)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
222 | バーニングハート2023 | 牡 | 3/23 | 鹿 | ミスチヴィアスアレックス | |
282 | レディルー2023 | 牡 | 3/10 | 鹿 | フィエールマン | |
302 | アドマイヤラック2023 | 牝 | 2/7 | 鹿 | バゴ | |
321 | アンシャンテ2023 | 牡 | 3/28 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | |
366 | シエルルージュ2023 | 牝 | 5/15 | 鹿 | マジェスティックウォリアー | |
381 | タカノベンチャー2023 | 牝 | 4/12 | 栗 | スマートファルコン | |
408 | ネリヤカナヤ2023 | 牡 | 4/27 | 鹿 | インディチャンプ | |
423 | ナデシコニッポン2023 | 牝 | 3/16 | 鹿 | ビーチパトロール |
8/21(水)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
458 | マコトサンパギータ2023 | 牡 | 3/16 | 栗 | ファインニードル | |
471 | ラヴドワンズ2023 | 牝 | 2/2 | 黒鹿 | エポカドーロ | |
516 | ロマンチックキス2023 | 牡 | 3/11 | 鹿 | デクラレーションオブウォー | |
577 | スカイソング2023 | 牡 | 3/10 | 鹿 | レッドファルクス | |
588 | スキャンダルシート2023 | 牡 | 4/22 | 鹿 | ファインニードル | |
611 | ダムガルヌンナ2023 | 牡 | 3/13 | 栗 | マテラスカイ | |
621 | ドリームチャイルド2023 | 牡 | 4/1 | 黒鹿 | インカンテーション | |
631 | ディープスタイル2023 | 牡 | 3/11 | 鹿 | ファインニードル |
8/22(木)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
8/23(金)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
974 | キモンクイーン2023 | 牝 | 2/11 | 鹿 | サンダースノー | |
1007 | サーブルクイーン2023 | 牝 | 3/17 | 鹿 | アメリカンペイトリオット | |
1032 | スガノグラスワン2023 | 牝 | 4/22 | 芦 | アドマイヤムーン |
8/24(土)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
1225 | シンワシュシュ2023 | 牝 | 3/13 | 鹿 | エピカリス |
2024セレクションセール
7/22(月)※プレミアムセッション
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
77 | キャストインシルバー2023 | 牡 | 5/5 | 鹿 | サトノダイヤモンド |
7/23(火)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
173 | エスコフィオン2023 | 牡 | 4/20 | 黒鹿 | タリスマニック |
7/24(水)
番号 | 写真 | 馬名 | 性別 | 生年月日 | 毛色 | 父名 |
412 | ウィッシュ2023 | 牡 | 3/21 | 黒鹿 | リオンディーズ | |
473 | ビーアマルフィ2023 | 牝 | 2/1 | 芦 | クリソベリル | |
487 | ボカイウヴァ2023 | 牝 | 1/20 | 鹿 | ニューイヤーズデイ | |
497 | オペラガール2023 | 牝 | 3/31 | 黒鹿 | ダノンスマッシュ |